Van bị nhựa điều khiển bằng khí nén, vật liệu PVC, CPVC, PP, ABS, PVDF

Mô tả:
Tên mặt hàng PVC, CPVC, PP, ABS, PVDF van bi điều khiển khí nén
Các vật liệu PVC, CPVC, PP, ABS, PVDF
Đặc điểm kỹ thuật tầm 20 ~ 400 mm
Mô tả màu sắc  màu xám, trắng
Làm thế nào để kết nối Ổ cắm
Áp lực 10kg ~ 16kg
Sức mạnh Thiết bị truyền động bằng khí nén
Theo tiêu chuẩn DIN, ANSI, , JIS, BSPT, BS, NPT
Cấp giấy chứng nhận chi tiết SGS, CE, NSF, ISO14001, ISO9001
Van bị nhựa điều khiển bằng khí nén, vật liệu PVC, CPVC, PP, ABS, PVDF
Van bị nhựa điều khiển bằng khí nén, vật liệu PVC, CPVC, PP, ABS, PVDF
(DIN) VAN
Kích thước (mm) Làm việcÁp lực(kg/C㎡)
Kích thước DN(Các) D0 D0 D1 D2 d H1 H T L
15(20) 51.50 27,40 20,30 19,95 15,50 26,30 156.50 17,00 95.50 10
20(25) 59,00 32,70 25,30 24,95 20,50 30,60 194.00 19,50 109.10 10
25(32) 70.00 41.30 32.30 31,90 26,00 39.10 210.00 23,00 122.60 10
32(40) 85.40 49.60 40.35 39.90 33,00 44.20 243.40 27,00 147.30 10
40(50) 98,90 60,20 50.35 49.90 39,00 52,20 268.90 32,00 158.80 10
50(63) 122.20 76,00 63.40 62.90 51,00 71.30 301.20 38.50 182.80 10
65(75) 158.60 89.60 75.40 74.90 64.00 82.80 373.60 44.50 234.00 10
80(90) 192.10 105.40 90.50 89.90 81.00 99.30 430.10 52,00 255,00 10
100(110) 223.60 128.40 110.60 109.90 99,00 115.20 493.60 62,00 297,00 10
(ASTM) VAN
Kích thước (mm) WorkingÁp lực(kg/C㎡)
Kích thước(“) D0 D0 D1 D2 d H1 H T L
1/2″ 51.50 27,40 21.54 21.23 15,50 26,30 156.50 23.22 107.90 10
3/4″ 59,00 32,70 26.87 26.57 20,50 30,60 194.00 26,40 122.90 10
1″ 70.00 41.30 33.66 33.27 26,00 39.10 210.00 29,57 135.70 10
1-1/4″ 85.40 49.60 42,42 42.04 33,00 44.20 243.40 32.75 158.80 10
1-1/2″ 98,90 60,20 48.56 48.11 39,00 52,20 268.90 32,00 166.80 10
2″ 122.20 76,00 60.63 60.17 51,00 71.30 301.20 39.10 182.80 10
2-1/2″ 158.60 89.60 73.38 72.85 64.00 82.80 373.60 44.50 236.00 10
3″ 192.10 105.40 89.31 88.70 81.00 99.30 430.10 48,60 249,00 10
4″ 223.60 128.40 114.76 114.07 99,00 115.20 493.60 58.15 289,00 10
Cười to Bộ phận Số lượng Tài liệu
01 Thiết bị truyền động bằng khí nén 1 hợp kim nhôm
02 Nắp đầu nối đầu 1 PP + GF30%
03 Bù-lông 2 Thép không gỉ
04 Dưới nắp đầu nối 1 PP + GF30%
05 Đai ốc 2 PVC-U/PVC-C
06 Vòi cảm ứng 2 PVC-U/PVC-C
07 Con dấu trên tàu sân bay 1 PVC-U/PVC-C
08 Thủ phủ bóng 2 PTFE / TPE + PP
09 O-Ring 1 2 EPDM/FPM
10 O-Ring 2 2 EPDM/FPM
11 O-Ring 3 1 EPDM/FPM
12 Quả bóng 1 PVC-U/PVC-C
13 O-Ring 4 2 EPDM/FPM
14 Khóa cố định 2 PP + GF30%
15 Kết nối 1 PP + GF30%
16 Bù-lông 4 Thép không gỉ
17 Cơ thể 1 PVC-U/PVC-C
Item Mô tả Kích thước Máy tính/ctn Trọng lượng (g/pcs) Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) Chiều cao (cm)
1 Khí nén ture liên minh Van DN15 4 1365.08 42 29 22
2 DN20 4 1431.00 42 29 22
3 DN25 4 1552.23 62 55 21
4 DN32 4 1752.79 62 55 21
5 DN40 4 2017.38 62 55 21
6 DN50 4 3436.25 62 55 21
7 DN65 1 5159.97 50 35.5 24
8 DN80 1 6599.44 50 35.5 24
9 DN100 1 9521.93 54 40 28

  • Ứng dụng
    * Ứng dụng cho công nghiệp hóa chất
    * Nước cho dân dụng
    * Tưới tiêu cho nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.