Van an toàn Leser – Germany
Mô tả
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter at Inlet | DN 15 – DN 150 | 1/2″ – 6″ |
Actual Orifice Diameter d0 | 15 mm – 125 mm | 0.591 in – 4.921 in |
Actual Orifice Area A0 | 177 mm² – 12.272 mm² | 0.274 in² – 19.022 in² |
Pressure | 0.5 bar – 40 bar | 7.3 psig – 580 psig |
Temperature (according to DIN EN) | -85 °C to 450 °C | -121 °F to 752 °F |
Body Material | 0.6025, 0.7043, 1.0619, 430F | Cast steel, Ductile Gr. 60-40-18, SA 216 WCB, 1.4104 |
Valve connections | Flange in accordance with DIN, threads |
Bellows | Elastomer, stainless steel |
Product Overview
Sản phẩm tương tự
Van & Ống Hóa Chất
Van Điều Khiển
Van & Ống Hóa Chất
Van & Ống Hóa Chất
Van Điều Khiển
Van Điều Khiển
Van & Ống Hóa Chất
Van & Ống Hóa Chất